Tabulka velikostí
Tabulka Pánská obuv
| Metrická v mm | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 |
| Metrická v cm | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Anglická (inch) | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 12,5 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Francouzská (steh) | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
Tabulka Dámská obuv
| Metrická v mm | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 240 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 |
| Metrická v cm | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 25 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 |
| Anglická (inch) | 13 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 |
| Francouzská (steh) | 32 | 33 | 33,5 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 45 | 46 |
